| 数控钢筋弯箍机机型参数 | ||
型号 | LHG-12 | LHG-12B |
单线加工能力 | Ⅰ级圆钢:Ф6-Ф12 | Ⅰ级圆钢:Ф6-Ф12 |
Ⅲ级螺纹钢:Ф6-Ф12 | Ⅲ级螺纹钢:Ф6-Ф12 | |
双线加工能力 | Ⅰ级圆钢:Ф6-Ф10 | Ⅰ级圆钢:Ф6-Ф10 |
Ⅲ级螺纹钢:Ф6-Ф8 | Ⅲ级螺纹钢:Ф6-Ф8 | |
平均产量(T/h) | 13 | 13 |
最大弯曲角度(正、反) | 180° | 180° |
最大进料速度(mm/s) | 2000 | 2000 |
最大弯曲速度(°/s) | 1000 | 1000 |
长度精度(mm) | ±0.5 | ±0.5 |
角度精度(°) | ±1 | ±1 |
弯曲中心轴距地面高度(mm) | 1120 | 1120 |
装机总容量(kw) | 25 | 25 |
主机外形尺寸(mm) | 3660x1600x2250 | 3350x1600x1800 |
主机重量(kg) | 3500 | 3500 |
