| 多轮矫直切断机技术参数 | ||||||
| 型号 | STW-16 | STW-20 | STW-20A | |||
| 调切直径范围 | 带肋钢筋 | 光圆钢筋 | 带肋钢筋 | 光圆钢筋 | 带肋钢筋 | 光圆钢筋 |
| Ф10-Ф14 | Ф10-Ф16 | Ф14-Ф18 | Ф14-Ф20 | Ф14-Ф18 | Ф14-Ф20 | |
| 运行速度(m/min) | 102-126 | 108-130 | 108-130 | |||
| 定尺范围(m) | 0.8-12 | 0.8-12 | 0.8-12 | |||
| 定尺误差(mm) | ±3 | ±3 | ±3 | |||
| 直线度(mm/m) | ≦4 | ≦4 | ≦4 | |||
| 装机总容量(kw) | 35.5 | 50.5 | 42.5 | |||
| 设备总重(kg) | 4200 | 5200 | 4700 | |||
| 外形尺寸(mm) | 28000x1500x1600 | 28000x1700x1800 | 28000x1500x1600 | |||
